
Autódromo: Parque Ciudad
Circuito: Número 3
Lugar: General Roca, Río Negro
Extensión: 3.625 mts.
Records a batir:
Clasificación: José María López (Honda New Civic) 1:34.584 a 137,973km/h (2010)
Carrera: Norberto Fontana (Toyota Corolla)) 50m26s015/1000 a 133.691km/h (2008)
Vuelta: Matías Rossi (Renault Megane) 1m34s739/1000 a 137.747km/h (2008)
Máximo ganador: Juan María Traverso (8)*: 1988/89/91/92/93/95/97/98 ---------Gabriel Ponce de León (Ford Focus) (2)** (2006-2007)
Ultimo ganador: Mariano Altuna (Honda New Civic) (2010)
HISTORIAL
| Fecha | Pole | Primero | Segundo | Tercero | Rec. vta.
| | 1 | 12/10/83 | Di Palma | Di Palma | Fernandino | Gayraud | Di Palma
| | 2 | 28/10/84 | Gayraud | Fernandino | Ge. d. Campo | Serafini | Serafini
| | 3 | 17/3/85 | Crocco | Serafini | Fortunato | Saenz | sin datos
| | 4 | 9/3/86 | Traverso | Gayraud | Bessone | Del Rio | Traverso
| | 5 | 26/4/87 | Gayraud | Gayraud | Bessone | Zuain | Gayraud
| | 6 | 3/4/88 | Lopez | Traverso | Oltra | Lopez | Traverso
| | 7 | 16/4/89 | Guerra | Traverso | Bessone | Del Rio | Traverso
| | 8 | 17/3/91 | Traverso | Traverso | Maldonado | Lopez | Traverso
| | 9 | 15/3/92 | Traverso | Traverso | Etchegaray | Oltra | Zanatta
| | 10 | 11/4/93 | Traverso | Traverso | Cingolani | Belloso | Bessone
| | 11 | 3/4/94 | Bessone | Maldonado | Martin | Peon | Bessone
| | 12 | 8/10/95 | Traverso | Traverso | Bessone | Maldonado | Bessone
| | 13 | 27/7/97 | Martin | HernÁndez | Ohanessian | Traverso | Martin
| | 14 | 27/7/97 | Martin | Traverso | Cingolani | Ortelli | Cingolani
| | 15 | 27/6/98 | Silva | Traverso | Martinez | Silva | Traverso
| | 16 | 27/6/98 | Traverso | Martin | Cingolani | Giorgi | Traverso
| | 17 | 3/10/99 | Armellini | Armellini | Silva | P. de León | Armellini
| | 18 | 3/10/99 | Armellini | Armellini | Silva | García | Armellini
| | 19 | 31/3/02 | Furlán | Silva | Martínez | P. de León | Furlán
| | 20 | 23/3/03 | Silva | Silva | Ortelli | Fontana | Crespo
| | 21 | 04/4/04 | Silva | Ledesma | Ortelli | P de León | Bugliotti
| | 22 | 04/12/05 | Silva | Silva | Furlán | Basso | Ortelli
| | 23 | 01/10/06 | Silva | P. de León | Ledesma | Basso | Ledesma
| | 24 | 25/03/07 | Bueno | P. de León | Spataro | Ortelli | Silva
| | 25 | 03/05/08 | J.M.López | Fontana | Silva | Okulovich | Rossi
| | 26 | 19/04/09 | J.M.López | J.M.López | Bosio | Fontana | J.M.López
| |
Desde la carrera 9 se utiliza el circuito Nº2 de 2.600 mts., el anterior, Nº 1 era de 2.012 mts.
* Estos antecedentes corresponden al circuito Nº 2.
** Estos datos corresponden al alargue inaugurado en 2006 de 3625 mts.
COMO LLEGAR:
Desde el centro de General Roca: por la av. Roca al sur, cruzar la Ruta Nacional 22 por la rotonda, a unos dos kms. sobre la izquierda está el acceso al autódromo.
Por la Ruta Nacional 22 (desde el este o el oeste): al llegar a la rotonda de acceso principal a Gral. Roca doblar hacia el sur, el autódromo está a unos 2 kms. sobre la izquierda.
|