Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 10 | 1:35.674 | 00.000 |
2 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 13 | 1:35.891 | 00.217 |
3 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:36.158 | 00.484 |
4 | Manuel Luque | Renault Fluence | 14 | 1:36.259 | 01.585 |
5 | Franco Crivelli | Peugeot 408 | 8 | 1:36.410 | 01.736 |
6 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 10 | 1:36.439 | 01.765 |
7 | Franco Riva | Peugeot 408 | 9 | 1:37.238 | 02.564 |
8 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 13 | 1:37.604 | 02.930 |
9 | Martín Coulleri | Ford Focus III | 10 | 1:37.842 | 02.168 |
10 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:38.485 | 03.811 |
11 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 7 | 1:38.802 | 03.128 |
12 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 12 | 1:39.126 | 03.452 |
13 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 7 | 1:39.496 | 04.822 |
14 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 13 | 1:39.653 | 04.979 |
15 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 8 | 1:39.712 | 04.038 |
16 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 1:40.127 | 04.453 |
17 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 10 | 1:41.005 | 05.331 |
18 | Jonathan Baldinelli | Ford Focus III | 8 | 1:41.306 | 06.632 |
19 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 8 | 1:42.459 | 07.785 |
20 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 12 | 1:43.020 | 07.346 |
PROMEDIO DEL 1: 161,009KM/H.
AUTOS N°4 (PELUSO), N°11 (MALLO), N°14 (CHIALVO), N°44 (GAGLIARDI GENNÉ) Y N°54 (URTUBEY) PENALIZADOS DURANTE EL PRIMER ENTRENAMIENTO POR NO RESPETAR EL ARTICULO 21 DEL REGLAMENTO DE CAMPEONATO 2017.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 12 | 1:34.147 | 00.000 |
2 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 10 | 1:34.479 | 00.332 |
3 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 10 | 1:35.584 | 00.437 |
4 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 11 | 1:35.631 | 00.484 |
5 | Franco Crivelli | Peugeot 408 | 11 | 1:35.729 | 01.582 |
6 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 13 | 1:35.970 | 01.823 |
7 | Franco Riva | Peugeot 408 | 12 | 1:35.136 | 01.989 |
8 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 12 | 1:35.245 | 01.098 |
9 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 13 | 1:35.308 | 01.161 |
10 | Manuel Luque | Renault Fluence | 10 | 1:35.333 | 01.186 |
11 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:35.420 | 01.273 |
12 | Martín Coulleri | Ford Focus III | 13 | 1:36.603 | 01.456 |
13 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 13 | 1:36.855 | 02.708 |
14 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 12 | 1:36.100 | 02.953 |
15 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:36.322 | 02.175 |
16 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 10 | 1:37.579 | 02.432 |
17 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 11 | 1:37.646 | 02.499 |
18 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 10 | 1:37.770 | 03.623 |
19 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 12 | 1:37.839 | 03.692 |
20 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 4 | 1:37.316 | 03.169 |
21 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 10 | 1:37.426 | 03.279 |
22 | Jonathan Baldinelli | Ford Focus III | 10 | 1:38.997 | 04.850 |
23 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 9 | 1:38.123 | 04.976 |
24 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 8 | 1:42.037 | 08.890 |
25 | Marcos Urtubey | Chevrolet Cruze | 5 | 2:05.190 | 31.043 |
PROMEDIO DEL 1°: 163,621KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 12 | 1:34.147 | 00.000 |
2 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 10 | 1:34.479 | 00.332 |
3 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 10 | 1:35.584 | 00.437 |
4 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 11 | 1:35.631 | 00.484 |
5 | Franco Crivelli | Peugeot 408 | 11 | 1:35.729 | 01.582 |
6 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 13 | 1:35.970 | 01.823 |
7 | Franco Riva | Peugeot 408 | 12 | 1:35.136 | 01.989 |
8 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 12 | 1:35.245 | 01.098 |
9 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 13 | 1:35.308 | 01.161 |
10 | Manuel Luque | Renault Fluence | 10 | 1:35.333 | 01.186 |
11 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:35.420 | 01.273 |
12 | Martín Coulleri | Ford Focus III | 13 | 1:36.603 | 01.456 |
13 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 13 | 1:36.855 | 02.708 |
14 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 12 | 1:36.100 | 02.953 |
15 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:36.322 | 02.175 |
16 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 10 | 1:37.579 | 02.432 |
17 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 11 | 1:37.646 | 02.499 |
18 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 10 | 1:37.770 | 03.623 |
19 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 12 | 1:37.839 | 03.692 |
20 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 4 | 1:37.316 | 03.169 |
21 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 10 | 1:37.426 | 03.279 |
22 | Jonathan Baldinelli | Ford Focus III | 10 | 1:38.997 | 04.850 |
23 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 9 | 1:38.123 | 04.976 |
24 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 8 | 1:42.037 | 08.890 |
25 | Marcos Urtubey | Chevrolet Cruze | 5 | 2:05.190 | 31.043 |
Promedio del 1°: 163,621KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 6 | 1:31.023 | 00.000 |
2 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 6 | 1:31.320 | 00.297 |
3 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 6 | 1:31.320 | 00.297 |
4 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 5 | 1:32.580 | 01.557 |
5 | Manuel Luque | Renault Fluence | 6 | 1:32.976 | 01.953 |
6 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 8 | 1:32.031 | 01.008 |
7 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 6 | 1:32.098 | 01.075 |
8 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 4 | 1:32.127 | 01.104 |
9 | Franco Crivelli | Peugeot 408 | 1 | 1:32.202 | 01.179 |
10 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:32.271 | 01.248 |
11 | Martín Coulleri | Ford Focus III | 7 | 1:32.304 | 01.281 |
12 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 6 | 1:32.359 | 01.336 |
13 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 7 | 1:32.363 | 01.340 |
14 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 7 | 1:32.381 | 01.358 |
15 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 4 | 1:33.721 | 02.698 |
16 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 2 | 1:33.916 | 02.893 |
17 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:33.006 | 02.983 |
18 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 7 | 1:33.097 | 02.074 |
19 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 7 | 1:33.218 | 02.195 |
20 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 7 | 1:33.262 | 02.239 |
21 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 7 | 1:34.713 | 03.690 |
22 | Jonathan Baldinelli | Ford Focus III | 1 | 1:34.192 | 03.169 |
PROM. DEL 1°: 169,236KM/H.
AUTOS N°88 (SCOLTORE) Y N°90 (GANDULIA) RECARGADOS CON DOS PUESTOS EN CLASIFICACIÓN POR SANCIÓN EN EVENTO ANTERIOR.
AUTOS N°21 (RIVA), N°23 (PEREYRA) Y 54 (URTUBEY) EXCLUIDOS PARCIALMENTE POR NO RESPETAR EL REGIMEN DE PARQUE CERRADO.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:22:03.133 | 00.000 |
2 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 12 | 00:22:05.013 | 02.880 |
3 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 12 | 00:22:06.080 | 03.947 |
4 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 12 | 00:22:07.766 | 04.633 |
5 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 12 | 00:22:08.959 | 05.826 |
6 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 12 | 00:22:08.246 | 05.113 |
7 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 12 | 00:22:09.670 | 06.537 |
8 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 12 | 00:22:09.400 | 06.267 |
9 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 00:22:14.933 | 11.800 |
10 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 12 | 00:22:20.839 | 17.706 |
11 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:22:21.143 | 18.010 |
12 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 12 | 00:22:22.483 | 19.350 |
13 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 12 | 00:22:58.231 | 55.098 |
14 | Manuel Luque | Renault Fluence | 11 | 00:22:38.474 | 22:38.474 |
15 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 7 | 00:11:15.975 | 11:15.975 |
16 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 5 | 7:49.059 | 07:49.059 |
17 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 5 | 8:09.256 | 08:09.256 |
18 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 4 | 6:24.596 | 06:24.596 |
19 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 4 | 6:26.287 | 06:26.287 |
20 | Marcos Urtubey | Chevrolet Cruze | 4 | 6:31.050 | 06:31.050 |
21 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 4 | 6:44.740 | 06:44.740 |
22 | Martín Coulleri | Ford Focus III | 3 | 4:36.599 | 04:36.599 |
PROMEDIO DEL 1: 139,708KM/H.
RECORD DE VTA: AUTO N°77 (PERNIA) - 1m31s792/1000KM/H. - PROM: 167, 819KM/H.
AUTO N°44 (GAGLIARDI GENNÉ) PENALIZACIÓN BOX POR FALSA LARGADA.
AUTO N°73 (ZAGO) PENALIZACIÓN BOX POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA.
AUTO N°90 (GANDULIA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°17 (CIANTINI).
NO LARGARON N°21 (RIVA), N° 31 (CRIVELLI) Y N°46 (BALDINELLI).
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 3 | 1:31.885 | 00.000 |
2 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 3 | 1:32.564 | 01.679 |
3 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 3 | 1:32.724 | 01.839 |
4 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 3 | 1:32.078 | 01.193 |
5 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 3 | 1:32.132 | 01.247 |
6 | Manuel Luque | Renault Fluence | 3 | 1:32.151 | 01.266 |
7 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 3 | 1:32.183 | 01.298 |
8 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 4 | 1:32.295 | 01.410 |
9 | Martín Coulleri | Ford Focus III | 3 | 1:32.471 | 02.586 |
10 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 3 | 1:33.761 | 02.876 |
11 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 3 | 1:33.948 | 02.063 |
12 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 3 | 1:33.040 | 02.155 |
13 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 4 | 1:33.099 | 02.214 |
14 | Jonathan Baldinelli | Ford Focus III | 3 | 1:34.199 | 03.314 |
15 | Franco Riva | Peugeot 408 | 2 | 1:35.079 | 04.194 |
16 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 3 | 1:37.699 | 06.814 |
17 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 3 | 1:37.203 | 06.318 |
18 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 2 | 1:40.835 | 09.950 |
19 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 3 | 1:47.347 | 16.462 |
20 | Franco Crivelli | Peugeot 408 | 2 | 1:51.218 | 20.333 |
21 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 2 | 2:02.703 | 31.818 |
22 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 2 | 2:03.906 | 32.021 |
PROMEDIO DEL 1°: 169,493KM/H.
SIN TIEMPOS N°18 (ACOSTA), N°37 (BUNDZIAK) Y N°54 (URTUBEY).
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Tomás Cingolani | Fiat Linea | 24 | 00:43:49.733 | 00.000 |
2 | Manuel Luque | Renault Fluence | 24 | 00:43:49.447 | 01.714 |
3 | Mariano Pernía | Renault Fluence | 24 | 00:44:03.819 | 14.086 |
4 | Marcelo Ciarrocchi | Fiat Línea | 24 | 00:44:09.735 | 20.002 |
5 | Agustín Lima Capitao | Peugeot 408 | 24 | 00:44:09.956 | 20.223 |
6 | Franco Crivelli | Peugeot 408 | 24 | 00:44:09.493 | 21.760 |
7 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 24 | 00:44:19.950 | 30.217 |
8 | Santiago Mallo | Ford Focus III | 24 | 00:44:19.951 | 30.218 |
9 | Sebastián Peluso | Ford Focus III | 24 | 00:44:23.575 | 34.842 |
10 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 24 | 00:44:23.053 | 34.320 |
11 | Tomás Gagliardi Genné | Ford Focus III | 24 | 00:44:24.809 | 35.076 |
12 | Diego Ciantini | Chevrolet Cruze | 24 | 00:44:25.809 | 36.076 |
13 | Juan Cruz Acosta | Toyota Corolla | 24 | 00:44:31.092 | 42.359 |
14 | Jonathan Baldinelli | Ford Focus III | 24 | 00:44:35.432 | 47.699 |
15 | Juan Scoltore | Toyota Corolla | 23 | 00:43:54.934 | 43:54.934 |
16 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 19 | 00:36:43.699 | 36:43.699 |
17 | Rudi Bundziak | Fiat Linea | 11 | 00:24:42.871 | 24:42.871 |
18 | Franco Riva | Peugeot 408 | 9 | 00:21:45.388 | 21:45.388 |
19 | Martín Coulleri | Ford Focus III | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
20 | Gregorio Conta | Chevrolet Cruze | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
21 | Sebastian Pereyra | Chevrolet Cruze | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
22 | Marcos Urtubey | Chevrolet Cruze | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
24 | Marcos Zago | Peugeot 408 | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
25 | Mariano Beraldi | Fiat Linea | 0 | 0:00.000 | 00.000 |
PROMEDIO DEL 1: 140,640KM/H.
REC. DE VTA: LUQUE - 1m30s325/1000 - PROM:|70,544KM/H.
AUTO N°18 (ACOSTA) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°21 (RIVA).
AUTO N°11 (MALLO) RECARGADO CON UN PUESTO POR FALSA LARGADA.
AUTO N°90 (GANDULIA) EXCLUIDO MAS 3 GRILLAS PROXIMO SPRINT POR MANIOBRA AL AUTO N°14 (CHIALVO).
Fecha 01/10-03
Córdoba
Fecha 02/14-04
Olavarría
Fecha 03/05-05
Río Cuarto
Fecha 04/26-05
Concepción del Uruguay
Fecha 05/16-06
Paraná
Fecha 06/07-07
San Nicolas
Fecha 07/28-07
Rosario
Fecha 08/25-08
Buenos Aires
Fecha 09/22-09
Rio Cuarto
Fecha 10/13-10
Obera, Misiones
Fecha 11/03-11
Buenos Aires
Fecha 12/01-12
Parana, Entre Rios
Fecha 01/08-03
A Confirmar
Fecha 02/19-04
A Confirmar
Fecha 03/10-05
A Confirmar
Fecha 04/31-05
A Confirmar
Fecha 05/21-06
A Confirmar
Fecha 06/12-07
A Confirmar
Fecha 07/02-08
A Confirmar
Fecha 08/23-08
A Confirmar
Fecha 09/13-09
A Confirmar
Fecha 10/04-10
A Confirmar.
Fecha 11/25-10
A Confirmar.
Fecha 12/29-11
A Confirmar