Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Sebastián Peluso / Antonino Garcia | Ford Focus III | 11 | 1:24.111 | 00.000 |
2 | Rodrigo Lugón / Facundo Ardusso | Renault Fluence | 13 | 1:24.366 | 00.255 |
3 | Matías Cravero / Luciano Farroni | Ford Focus | 10 | 1:24.393 | 00.282 |
4 | Braian Reinoso / Ignacio Julián | Peugeot 408 | 12 | 1:24.527 | 00.416 |
5 | Hernán Palazzo / Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 10 | 1:24.570 | 00.459 |
6 | Juan José Garriz / Damian Fineschi | Peugeot 408 | 11 | 1:24.591 | 00.480 |
7 | Mariano Pernía / Leonel Pernia | Renault Fluence | 9 | 1:24.774 | 00.663 |
8 | Santiago Mallo / Manuel Mallo | Ford Focus III | 11 | 1:24.806 | 00.695 |
9 | Martín Chialvo / Manuel Luque | Ford Focus III | 11 | 1:24.891 | 00.780 |
10 | Gregorio Conta / Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 1:24.979 | 00.868 |
11 | Agustín Lima Capitao / Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 9 | 1:25.068 | 00.957 |
12 | Gastón Cabrera / Gianfranco Collino | Citroen C4 Lounge | 13 | 1:25.076 | 00.965 |
13 | José Manuel Sapag / Lucas Colombo Russell | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:25.369 | 01.258 |
14 | Emmanuel Cáceres / Andres Jakos | Toyota Corolla | 13 | 1:25.559 | 01.448 |
15 | Rudi Bundziak / Bruno Armellini | Peugeot 408 | 13 | 1:25.666 | 01.555 |
16 | Nicolás Moscardini / Guido Moggia | Fiat Linea | 11 | 1:25.723 | 01.612 |
17 | Nicolás Dapero / Martin Moggia | Renault Fluence | 10 | 1:25.747 | 01.636 |
18 | Jorge Vitar / Tobias Martinez | Chevrolet Cruze | 14 | 1:25.825 | 01.714 |
19 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:25.920 | 01.809 |
20 | Fabricio Persia / Ariel Persia | Ford Focus | 13 | 1:26.014 | 01.903 |
21 | Juan Cruz Acosta / Germán Suárez | Toyota Corolla | 10 | 1:26.262 | 02.151 |
22 | Victor Cornejo / Nicolás Carbón | Ford Focus III | 13 | 1:26.655 | 02.544 |
23 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 3 | 1:27.329 | 03.218 |
24 | Augusto Scalbi / Federico Braga | Ford Focus III | 10 | 1:28.308 | 04.197 |
PROMEDIO DEL 1°: 142,826 KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Agustín Lima Capitao / Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 11 | 1:24.043 | 00.000 |
2 | Emmanuel Cáceres / Andres Jakos | Toyota Corolla | 10 | 1:24.146 | 00.103 |
3 | Santiago Mallo / Manuel Mallo | Ford Focus III | 13 | 1:24.160 | 00.117 |
4 | Sebastián Peluso / Antonino Garcia | Ford Focus III | 13 | 1:24.165 | 00.122 |
5 | Juan José Garriz / Damian Fineschi | Peugeot 408 | 13 | 1:24.178 | 00.135 |
6 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 12 | 1:24.208 | 00.165 |
7 | Fabricio Persia / Ariel Persia | Ford Focus | 12 | 1:24.255 | 00.212 |
8 | Nicolás Dapero / Martin Moggia | Renault Fluence | 14 | 1:24.275 | 00.232 |
9 | Nicolás Moscardini / Guido Moggia | Fiat Linea | 12 | 1:24.325 | 00.282 |
10 | Hernán Palazzo / Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:24.387 | 00.344 |
11 | Gastón Cabrera / Gianfranco Collino | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:24.447 | 00.404 |
12 | Martín Chialvo / Manuel Luque | Ford Focus III | 12 | 1:24.454 | 00.411 |
13 | Augusto Scalbi / Federico Braga | Ford Focus III | 12 | 1:24.457 | 00.414 |
14 | Mariano Pernía / Leonel Pernia | Renault Fluence | 13 | 1:24.506 | 00.463 |
15 | José Manuel Sapag / Lucas Colombo Russell | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:24.531 | 00.488 |
16 | Rodrigo Lugón / Facundo Ardusso | Renault Fluence | 14 | 1:24.606 | 00.563 |
17 | Matías Cravero / Luciano Farroni | Ford Focus | 12 | 1:24.624 | 00.581 |
18 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Citroen C4 Lounge | 13 | 1:24.738 | 00.695 |
19 | Juan Cruz Acosta / Germán Suárez | Toyota Corolla | 15 | 1:24.828 | 00.785 |
20 | Rudi Bundziak / Bruno Armellini | Peugeot 408 | 12 | 1:25.136 | 01.093 |
21 | Gregorio Conta / Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 1:25.335 | 01.292 |
22 | Braian Reinoso / Ignacio Julián | Peugeot 408 | 15 | 1:25.502 | 01.459 |
23 | Jorge Vitar / Tobias Martinez | Chevrolet Cruze | 11 | 1:26.109 | 02.066 |
24 | Victor Cornejo / Nicolás Carbón | Ford Focus III | 25 | 1:26.708 | 02.665 |
PROMEDIO DEL 1: 142,941
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Gastón Cabrera / Gianfranco Collino | Citroen C4 Lounge | 13 | 1:23.659 | 00.000 |
2 | Nicolás Moscardini / Guido Moggia | Fiat Linea | 13 | 1:23.707 | 00.048 |
3 | Emmanuel Cáceres / Andres Jakos | Toyota Corolla | 13 | 1:23.723 | 00.064 |
4 | Rodrigo Lugón / Facundo Ardusso | Renault Fluence | 12 | 1:23.840 | 00.181 |
5 | Agustín Lima Capitao / Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 10 | 1:23.972 | 00.313 |
6 | Mariano Pernía / Leonel Pernia | Renault Fluence | 10 | 1:24.004 | 00.345 |
7 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:24.097 | 00.438 |
8 | Hernán Palazzo / Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 17 | 1:24.213 | 00.554 |
9 | Juan José Garriz / Damian Fineschi | Peugeot 408 | 12 | 1:24.278 | 00.619 |
10 | Rudi Bundziak / Bruno Armellini | Peugeot 408 | 11 | 1:24.314 | 00.655 |
11 | Martín Chialvo / Manuel Luque | Ford Focus III | 15 | 1:24.317 | 00.658 |
12 | Braian Reinoso / Ignacio Julián | Peugeot 408 | 13 | 1:24.327 | 00.668 |
13 | Sebastián Peluso / Antonino Garcia | Ford Focus III | 15 | 1:24.332 | 00.673 |
14 | Gregorio Conta / Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 15 | 1:24.339 | 00.680 |
15 | José Manuel Sapag / Lucas Colombo Russell | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:24.352 | 00.693 |
16 | Santiago Mallo / Manuel Mallo | Ford Focus III | 10 | 1:24.385 | 00.726 |
17 | Nicolás Dapero / Martin Moggia | Renault Fluence | 12 | 1:24.433 | 00.774 |
18 | Augusto Scalbi / Federico Braga | Ford Focus III | 14 | 1:24.580 | 00.921 |
19 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 17 | 1:24.737 | 01.078 |
20 | Jorge Vitar / Tobias Martinez | Chevrolet Cruze | 17 | 1:24.751 | 01.092 |
21 | Fabricio Persia / Ariel Persia | Ford Focus | 15 | 1:24.798 | 01.139 |
22 | Juan Cruz Acosta / Germán Suárez | Toyota Corolla | 13 | 1:24.822 | 01.163 |
23 | Matías Cravero / Luciano Farroni | Ford Focus | 16 | 1:24.893 | 01.234 |
24 | Victor Cornejo / Nicolás Carbón | Ford Focus III | 14 | 1:27.012 | 03.353 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Hernán Palazzo / Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:23.162 | 00.000 |
2 | Santiago Mallo / Manuel Mallo | Ford Focus III | 6 | 1:23.372 | 00.210 |
3 | Emmanuel Cáceres / Andres Jakos | Toyota Corolla | 5 | 1:23.427 | 00.265 |
4 | Nicolás Moscardini / Guido Moggia | Fiat Linea | 5 | 1:23.435 | 00.273 |
5 | Martín Chialvo / Manuel Luque | Ford Focus III | 6 | 1:23.519 | 00.357 |
6 | José Manuel Sapag / Lucas Colombo Russell | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:23.543 | 00.381 |
7 | Rodrigo Lugón / Facundo Ardusso | Renault Fluence | 6 | 1:23.608 | 00.446 |
8 | Sebastián Peluso / Antonino Garcia | Ford Focus III | 6 | 1:23.661 | 00.499 |
9 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:23.706 | 00.544 |
10 | Agustín Lima Capitao / Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 7 | 1:23.742 | 00.580 |
11 | Gastón Cabrera / Gianfranco Collino | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:23.802 | 00.640 |
12 | Fabricio Persia / Ariel Persia | Ford Focus | 6 | 1:23.811 | 00.649 |
13 | Juan José Garriz / Damian Fineschi | Peugeot 408 | 6 | 1:23.846 | 00.684 |
14 | Mariano Pernía / Leonel Pernia | Renault Fluence | 6 | 1:23.880 | 00.718 |
15 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 6 | 1:23.952 | 00.790 |
16 | Juan Cruz Acosta / Germán Suárez | Toyota Corolla | 6 | 1:23.958 | 00.796 |
17 | Nicolás Dapero / Martin Moggia | Renault Fluence | 7 | 1:23.967 | 00.805 |
18 | Matías Cravero / Luciano Farroni | Ford Focus | 6 | 1:24.150 | 00.988 |
19 | Gregorio Conta / Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 6 | 1:24.203 | 01.041 |
20 | Rudi Bundziak / Bruno Armellini | Peugeot 408 | 5 | 1:24.398 | 01.236 |
21 | Braian Reinoso / Ignacio Julián | Peugeot 408 | 6 | 1:24.516 | 01.354 |
22 | Jorge Vitar / Tobias Martinez | Chevrolet Cruze | 6 | 1:24.723 | 01.561 |
23 | Augusto Scalbi / Federico Braga | Ford Focus III | 6 | 1:24.816 | 01.654 |
PROMEDIO DEL 1: 144,455KM/H.
AUTO N°29 (CORNEJO) SIN TIEMPOS
AUTO N°29 (CORNEJO) VIOLA EL PARQUE CERRADO
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Hernán Palazzo / Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:18:57.222 | 00.000 |
2 | Santiago Mallo / Manuel Mallo | Ford Focus III | 12 | 00:18:58.301 | 01.079 |
3 | Emmanuel Cáceres / Andres Jakos | Toyota Corolla | 12 | 00:18:59.406 | 02.184 |
4 | Martín Chialvo / Manuel Luque | Ford Focus III | 12 | 00:19:00.596 | 03.374 |
5 | Sebastián Peluso / Antonino Garcia | Ford Focus III | 12 | 00:19:01.902 | 04.680 |
6 | Agustín Lima Capitao / Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 12 | 00:19:02.367 | 05.145 |
7 | José Manuel Sapag / Lucas Colombo Russell | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:19:04.005 | 06.783 |
8 | Mariano Pernía / Leonel Pernia | Renault Fluence | 12 | 00:19:05.670 | 08.448 |
9 | Fabricio Persia / Ariel Persia | Ford Focus | 12 | 00:19:08.584 | 11.362 |
10 | Gastón Cabrera / Gianfranco Collino | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:19:08.915 | 11.693 |
11 | Nicolás Dapero / Martin Moggia | Renault Fluence | 12 | 00:19:09.453 | 12.231 |
12 | Rodrigo Lugón / Facundo Ardusso | Renault Fluence | 12 | 00:19:11.951 | 14.729 |
13 | Rudi Bundziak / Bruno Armellini | Peugeot 408 | 12 | 00:19:12.156 | 14.934 |
14 | Juan Cruz Acosta / Germán Suárez | Toyota Corolla | 12 | 00:19:16.393 | 19.171 |
15 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 12 | 00:19:17.555 | 20.333 |
16 | Matías Cravero / Luciano Farroni | Ford Focus | 12 | 00:19:17.970 | 20.748 |
17 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:19:18.078 | 20.856 |
18 | Augusto Scalbi / Federico Braga | Ford Focus III | 12 | 00:19:20.084 | 22.862 |
19 | Gregorio Conta / Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 12 | 00:19:22.752 | 25.530 |
20 | Juan José Garriz / Damian Fineschi | Peugeot 408 | 12 | 00:19:24.744 | 27.522 |
21 | Jorge Vitar / Tobias Martinez | Chevrolet Cruze | 12 | 00:19:25.224 | 28.002 |
22 | Victor Cornejo / Nicolás Carbón | Ford Focus III | 12 | 00:19:25.573 | 28.351 |
23 | Braian Reinoso / Ignacio Julián | Peugeot 408 | 12 | 00:19:26.113 | 28.891 |
PROMEDIO DEL 1: 126,764KM/H.
REC. DE VTA: CACERES-JACKOS - 1m24s141/1000 - PROM: 142,775km/h.
AUTO N°9 (MOSCARDINI) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°25 (CIARROCCHI).
AUTO N°25 (CIARROCCHI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°9 (MOSCARDINI).
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan José Garriz / Damian Fineschi | Peugeot 408 | 7 | 1:23.460 | 00.000 |
2 | Braian Reinoso / Ignacio Julián | Peugeot 408 | 7 | 1:23.589 | 00.129 |
3 | Martín Chialvo / Manuel Luque | Ford Focus III | 9 | 1:24.097 | 00.637 |
4 | Nicolás Moscardini / Guido Moggia | Fiat Linea | 9 | 1:24.243 | 00.783 |
5 | Hernán Palazzo / Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:24.268 | 00.808 |
6 | Emmanuel Cáceres / Andres Jakos | Toyota Corolla | 6 | 1:24.281 | 00.821 |
7 | Matías Cravero / Luciano Farroni | Ford Focus | 8 | 1:24.298 | 00.838 |
8 | Mariano Pernía / Leonel Pernia | Renault Fluence | 7 | 1:24.379 | 00.919 |
9 | Nicolás Dapero / Martin Moggia | Renault Fluence | 8 | 1:24.403 | 00.943 |
10 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Citroen C4 Lounge | 10 | 1:24.548 | 01.088 |
11 | José Manuel Sapag / Lucas Colombo Russell | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:24.555 | 01.095 |
12 | Sebastián Peluso / Antonino Garcia | Ford Focus III | 8 | 1:24.555 | 01.095 |
13 | Gastón Cabrera / Gianfranco Collino | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:24.646 | 01.186 |
14 | Agustín Lima Capitao / Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 8 | 1:24.656 | 01.196 |
15 | Rodrigo Lugón / Facundo Ardusso | Renault Fluence | 8 | 1:24.674 | 01.214 |
16 | Rudi Bundziak / Bruno Armellini | Peugeot 408 | 9 | 1:24.760 | 01.300 |
17 | Gregorio Conta / Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 9 | 1:24.938 | 01.478 |
18 | Fabricio Persia / Ariel Persia | Ford Focus | 8 | 1:24.950 | 01.490 |
19 | Augusto Scalbi / Federico Braga | Ford Focus III | 8 | 1:25.123 | 01.663 |
20 | Juan Cruz Acosta / Germán Suárez | Toyota Corolla | 9 | 1:25.172 | 01.712 |
21 | Jorge Vitar / Tobias Martinez | Chevrolet Cruze | 9 | 1:25.191 | 01.731 |
22 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 8 | 1:25.531 | 02.071 |
23 | Victor Cornejo / Nicolás Carbón | Ford Focus III | 8 | 1:26.276 | 02.816 |
24 | Santiago Mallo / Manuel Mallo | Ford Focus III | 5 | 2:01.370 | 37.910 |
PROMEDIO DEL 1: 143,940KM/H.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Emmanuel Cáceres / Andres Jakos | Toyota Corolla | 40 | 1:00.314 | 00.000 |
2 | Martín Chialvo / Manuel Luque | Ford Focus III | 40 | 1:00.786 | 02.472 |
3 | Mariano Pernía / Leonel Pernia | Renault Fluence | 40 | 1:00.259 | 06.945 |
4 | Nicolás Dapero / Martin Moggia | Renault Fluence | 40 | 1:00.788 | 07.474 |
5 | Rudi Bundziak / Bruno Armellini | Peugeot 408 | 40 | 1:01.523 | 09.209 |
6 | Matías Cravero / Luciano Farroni | Ford Focus | 40 | 1:01.631 | 13.317 |
7 | Agustín Lima Capitao / Matias Munoz Marchesi | Peugeot 408 | 40 | 1:01.558 | 14.244 |
8 | José Manuel Sapag / Lucas Colombo Russell | Citroen C4 Lounge | 40 | 1:01.580 | 15.266 |
9 | Marcelo Ciarrocchi / Ricardo Risatti | Citroen C4 Lounge | 40 | 1:01.366 | 17.052 |
10 | Braian Reinoso / Ignacio Julián | Peugeot 408 | 40 | 1:01.083 | 18.769 |
11 | Fabricio Persia / Ariel Persia | Ford Focus | 40 | 1:01.359 | 23.045 |
12 | Santiago Mallo / Manuel Mallo | Ford Focus III | 40 | 1:01.479 | 27.165 |
13 | Tomás Cingolani / Daniel Cingolani | Fiat Linea | 40 | 1:01.296 | 35.982 |
14 | Sebastián Peluso / Antonino Garcia | Ford Focus III | 40 | 1:01.030 | 42.716 |
15 | Juan Cruz Acosta / Germán Suárez | Toyota Corolla | 40 | 1:01.431 | 44.117 |
16 | Rodrigo Lugón / Facundo Ardusso | Renault Fluence | 26 | 00:41:05.354 | 14.000 |
17 | Gregorio Conta / Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 26 | 00:41:05.703 | 14.000 |
18 | Jorge Vitar / Tobias Martinez | Chevrolet Cruze | 25 | 00:39:49.425 | 15.000 |
19 | Augusto Scalbi / Federico Braga | Ford Focus III | 25 | 00:41:14.024 | 15.000 |
20 | Juan José Garriz / Damian Fineschi | Peugeot 408 | 18 | 00:26:07.892 | 22.000 |
21 | Gastón Cabrera / Gianfranco Collino | Citroen C4 Lounge | 9 | 00:13:09.232 | 31.000 |
22 | Nicolás Moscardini / Guido Moggia | Fiat Linea | 3 | 5:18.480 | 37.000 |
PROMEDIO DEL 1: 131,604KM/H.
REC. DE VTA: CACERES/JAKOS - 1m24s910/1000 - PROM: 141,482km/h.
AUTO N°8 (CONTA-CONTA) RECARGADO DE 30 SEGUNDOS POR EXCESO DE VELOCIDAD EN CALLES DE BOXES.
AUTO N°29 (CORNEJO-CARBON) EXCLUIDO CON BANDERA NEGRA POR NO RESPETAR CÓDIGOS DE BANDERA.
AUTO N°4 (PELUSO) Y N°11 (MALLO) PENALIZADO BOX POR NO RESPETAR LIMITE DE DETENCIÓN EN CAMBIO DE PILOTOS.
AUTO N°19 (PALAZZO) EXCLUIDO MÁS 2 GRILLAS PRÓXIMO EVENTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°22 (GARRIZ).
Fecha 01/10-03
Córdoba
Fecha 02/14-04
Olavarría
Fecha 03/05-05
Río Cuarto
Fecha 04/26-05
Concepción del Uruguay
Fecha 05/16-06
Paraná
Fecha 06/07-07
San Nicolas
Fecha 07/28-07
Rosario
Fecha 08/25-08
Buenos Aires
Fecha 09/22-09
Rio Cuarto
Fecha 10/13-10
Obera, Misiones
Fecha 11/03-11
Buenos Aires
Fecha 12/01-12
Parana, Entre Rios
Fecha 01/08-03
A Confirmar
Fecha 02/19-04
A Confirmar
Fecha 03/10-05
A Confirmar
Fecha 04/31-05
A Confirmar
Fecha 05/21-06
A Confirmar
Fecha 06/12-07
A Confirmar
Fecha 07/02-08
A Confirmar
Fecha 08/23-08
A Confirmar
Fecha 09/13-09
A Confirmar
Fecha 10/04-10
A Confirmar.
Fecha 11/25-10
A Confirmar.
Fecha 12/29-11
A Confirmar