Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 11 | 1:29.793 | 00.000 |
2 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 13 | 1:29.812 | 00.019 |
3 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 14 | 1:29.873 | 00.061 |
4 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 13 | 1:29.961 | 00.088 |
5 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 13 | 1:29.982 | 00.021 |
6 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 15 | 1:30.041 | 00.059 |
7 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 14 | 1:30.312 | 00.271 |
8 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:30.364 | 00.052 |
9 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 13 | 1:30.439 | 00.075 |
10 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 12 | 1:30.509 | 00.070 |
11 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 14 | 1:30.549 | 00.040 |
12 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 12 | 1:30.887 | 00.338 |
13 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:30.960 | 00.073 |
14 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 6 | 1:31.440 | 00.480 |
15 | Braian Reinoso | Renault Fluence | 11 | 1:31.639 | 00.199 |
16 | NIcolas Traut | Ford Focus III | 13 | 1:33.064 | 01.425 |
17 | Marcos Brugues | Ford Focus III | 22 | 1:33.075 | 00.011 |
PROMEDIO DEL 1°: 151,909 KM/H
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 9 | 1:28.937 | 00.000 |
2 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 9 | 1:29.017 | 00.080 |
3 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 9 | 1:29.147 | 00.210 |
4 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:29.478 | 00.541 |
5 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 7 | 1:29.529 | 00.592 |
6 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 10 | 1:29.658 | 00.721 |
7 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 9 | 1:29.725 | 00.788 |
8 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 10 | 1:29.767 | 00.830 |
9 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 8 | 1:29.778 | 00.841 |
10 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 11 | 1:29.830 | 00.893 |
11 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 8 | 1:30.008 | 01.071 |
12 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 10 | 1:30.103 | 01.166 |
13 | Braian Reinoso | Renault Fluence | 8 | 1:30.115 | 01.178 |
14 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 9 | 1:30.280 | 01.343 |
15 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 8 | 1:30.636 | 01.699 |
16 | Marcos Brugues | Ford Focus III | 8 | 1:31.499 | 02.562 |
17 | NIcolas Traut | Ford Focus III | 9 | 1:32.131 | 03.194 |
PROMEDIO DEL 1°: 153, 371 KM/H
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 0 | 1:28.937 | 01:30:00.887 |
2 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 0 | 1:29.017 | 01:30:00.549 |
3 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 0 | 1:29.147 | 01:29:00.873 |
4 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:29.478 | 01:30:00.364 |
5 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 1 | 1:29.529 | 01:30:00.439 |
6 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 1 | 1:29.658 | 01:29:00.961 |
7 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 1 | 1:29.725 | 01:29:00.793 |
8 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 1 | 1:29.767 | 01:31:00.440 |
9 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 1 | 1:29.778 | 01:29:00.982 |
10 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 1 | 1:29.812 | 01:29:00.812 |
11 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 1 | 1:29.830 | 01:30:00.509 |
12 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 1 | 1:30.041 | 01:30:00.041 |
13 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 1 | 1:30.103 | 01:30:00.312 |
14 | Braian Reinoso | Renault Fluence | 1 | 1:30.115 | 01:31:00.639 |
15 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 2 | 1:30.636 | 01:30:00.960 |
16 | Marcos Brugues | Ford Focus III | 3 | 1:31.499 | 01:33:00.075 |
17 | NIcolas Traut | Ford Focus III | 3 | 1:32.131 | 01:33:00.064 |
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:27.664 | 00.000 |
2 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:28.082 | 00.418 |
3 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 5 | 1:28.102 | 00.438 |
4 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 5 | 1:28.320 | 00.656 |
5 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:28.355 | 00.691 |
6 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 5 | 1:28.490 | 00.826 |
7 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 5 | 1:28.569 | 00.905 |
8 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 5 | 1:28.630 | 00.966 |
9 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 5 | 1:28.666 | 01.002 |
10 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 5 | 1:28.871 | 01.207 |
11 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 5 | 1:28.912 | 01.248 |
12 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:28.940 | 01.276 |
13 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 6 | 1:29.048 | 01.384 |
14 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 5 | 1:29.340 | 01.676 |
15 | Braian Reinoso | Renault Fluence | 6 | 1:29.899 | 02.235 |
16 | NIcolas Traut | Ford Focus III | 5 | 1:31.131 | 03.467 |
17 | Marcos Brugues | Ford Focus III | 6 | 1:31.969 | 04.305 |
PROMEDIO DEL 1°: 155,599 KM/H
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 12 | 00:20:46.937 | 00.000 |
2 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 12 | 00:20:51.451 | 04.514 |
3 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:20:52.257 | 05.320 |
4 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 12 | 00:20:52.733 | 05.796 |
5 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 12 | 00:20:53.173 | 06.236 |
6 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 12 | 00:20:53.460 | 06.523 |
7 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 12 | 00:20:53.708 | 06.771 |
8 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:20:53.825 | 06.888 |
9 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 12 | 00:20:54.234 | 07.297 |
10 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:20:54.507 | 07.570 |
11 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 12 | 00:20:56.858 | 09.921 |
12 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 12 | 00:20:57.149 | 10.212 |
13 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 12 | 00:20:58.018 | 11.081 |
14 | NIcolas Traut | Ford Focus III | 12 | 00:21:08.816 | 21.879 |
15 | Marcos Brugues | Ford Focus III | 12 | 00:21:10.010 | 23.073 |
16 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 1 | 1:32.805 | 11.000 |
17 | Braian Reinoso | Renault Fluence | 1 | 1:34.705 | 11.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 131,270 KM/H
RECORD DE VUELTA: AUTO 30 (LUCAS VICINO) TIEMPO: 1M.30S.362/1000 A UN PROMEDIO DE: 150,953 KM/H
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 6 | 1:28.359 | 00.000 |
2 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:28.452 | 00.093 |
3 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:29.013 | 00.654 |
4 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 8 | 1:29.321 | 00.962 |
5 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 7 | 1:29.409 | 01.050 |
6 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 8 | 1:29.499 | 01.140 |
7 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 7 | 1:29.659 | 01.300 |
8 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 6 | 1:29.713 | 01.354 |
9 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 6 | 1:29.900 | 01.541 |
10 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 6 | 1:29.926 | 01.567 |
11 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 8 | 1:30.073 | 01.714 |
12 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 6 | 1:30.205 | 01.846 |
13 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 7 | 1:30.878 | 02.519 |
14 | Marcos Brugues | Ford Focus III | 7 | 1:31.522 | 03.163 |
15 | NIcolas Traut | Ford Focus III | 7 | 1:31.721 | 03.362 |
16 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 5 | 1:31.908 | 03.549 |
PROMEDIO DEL 1°: 154.375 KM/H
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 27 | 00:40:50.026 | 00.000 |
2 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 27 | 00:40:53.376 | 03.350 |
3 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 27 | 00:41:04.780 | 14.754 |
4 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 27 | 00:41:23.877 | 33.851 |
5 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 27 | 00:41:27.029 | 37.003 |
6 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 27 | 00:41:27.943 | 37.917 |
7 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 27 | 00:41:35.159 | 45.133 |
8 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 27 | 00:41:40.401 | 50.375 |
9 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 27 | 00:41:42.698 | 52.672 |
10 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 27 | 00:41:47.353 | 57.327 |
11 | NIcolas Traut | Ford Focus III | 27 | 00:42:15.299 | 01:25:00.273 |
12 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 26 | 00:41:47.798 | 01.000 |
13 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 22 | 00:34:43.818 | 05.000 |
14 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 22 | 00:34:56.767 | 05.000 |
15 | Marcos Brugues | Ford Focus III | 11 | 00:17:40.663 | 16.000 |
16 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 3 | 4:33.743 | 24.000 |
PROMEDIO DEL GANADOR: 150,321 KM/H
RECORD DE VUELTA: AUTO 22 (JUAN JOSÉ GARRIZ) TIEMPO: 1M.29S.777/1000 A UN PROMEDIO DE 151,936 KM/H.
Fecha 01/10-03
Córdoba
Fecha 02/14-04
Olavarría
Fecha 03/05-05
Río Cuarto
Fecha 04/26-05
Concepción del Uruguay
Fecha 05/16-06
Paraná
Fecha 06/07-07
San Nicolas
Fecha 07/28-07
Rosario
Fecha 08/25-08
Buenos Aires
Fecha 09/22-09
Rio Cuarto
Fecha 10/13-10
Obera, Misiones
Fecha 11/03-11
Buenos Aires
Fecha 12/01-12
Parana, Entre Rios
Fecha 01/08-03
A Confirmar
Fecha 02/19-04
A Confirmar
Fecha 03/10-05
A Confirmar
Fecha 04/31-05
A Confirmar
Fecha 05/21-06
A Confirmar
Fecha 06/12-07
A Confirmar
Fecha 07/02-08
A Confirmar
Fecha 08/23-08
A Confirmar
Fecha 09/13-09
A Confirmar
Fecha 10/04-10
A Confirmar.
Fecha 11/25-10
A Confirmar.
Fecha 12/29-11
A Confirmar