| Ps. | Piloto | Cant | Ultima | Primera |
| 1 | Traverso | 73 | 29/7/00 Rafaela | 27/9/80 Las Flores |
| 2 | Silva | 29 | 02/11/08 S. Martín, Mza | 30/5/98 Olavarría 1 |
| 3 | Cingolani | 26 | 6/7/0is2 Oberá | 13/4/91 Río IV |
| 4 | P. de León | 26 | 18/07/10 Termas de Río Hondo | 30/10/98 R. IV 2 |
| 5 | Bessone | 25 | 17/5/97 Posadas 2 | 30/11/85 B. Aires |
| 6 | Martin | 24 | 19/8/00 B. Aires | 26/4/97 Rio IV 1 |
| 7 | José M. López | 24 | 02/10/2011 Junín | 02/09/07 S.Rafael |
| 8 | Di Palma | 22 | 14/4/84 Paraná | 23/8/80 Rio IV |
| 9 | Martínez | 18 | 1/11/03 San Luis | 15/10/94 Salta |
| 10 | Maldonado | 17 | 14/9/96 9 de Julio | 21/10/89 Pigüé |
| 11 | Basso | 15 | 5/12/10 Potreo, SL. | 29/07/03 Río IV |
| 12 | Ortelli | 12 | 13/04/08 Salta | 13/8/94 B. Aires |
| 13 | Gayraud | 11 | 24/10/87 Pigüé | 19/5/84 M. Juárez |
| 14 | Belloso | 10 | 19/9/98 San Juan 2 | 18/5/92 Río IV |
| 15 | Spataro | 10 | 01/05/11 San Martín, Mendoza | 04/09/2005 Rafaela |
| 16 | Del Río | 9 | 24/9/83 Concordia | 6/6/80 A. Gracia |
| 17 | Hernández | 9 | 29/9/01 Mar de Ajó | 5/4/97 Rafaela 1 |
| 18 | Fernandino | 8 | 12/9/87 Las Parejas | 13/12/80 B. Aires |
| 18 | López, O | 8 | 21/12/91 Las Flores | 2/4/88 G. Roca |
| 19 | Furlán | 7 | 09/5/04 San Juan | 2/9/00 San Jorge |
| 21 | Oltra | 5 | 29/6/91 Tucumán | 3/10/87 San Juan |
| 22 | Garcia | 5 | 08/08/04 Concordia | 26/6/99 Olavarria 2 |
| 23 | Aventín | 5 | 13/11/05 San Luis | 24/04/04 Viedma |
| 24 | Bueno | 5 | 01/07/07 Córdoba | 04/03/07 C. Riv |
| 25 | Fontana | 4 | 30/05/10 Córdoba | 4/5/02 San Juan |
| 26 | Guerra | 4 | 20/7/96 Paraná | 15/4/89 G. Roca |
| 27 | Zanatta | 4 | 17/12/94 Rafaela | 1/8/92 Paraná |
| 28 | Armellini | 4 | 3/10/99 G. Roca 2 | 22/8/99 B. Blanca 2 |
| 29 | Werner | 4 | 20/08/11 La Plata, Buenos Aires | 7/11/10 Buenos Aires |
| 30 | Rossi | 4 | 27/11/11 Paraná | 02/12/2007 S. Luis |
| 31 | Crocco | 3 | 16/3/85 G. Roca | 17/11/84 R. Cuarto |
| 32 | Bugliotti | 3 | 20/06/04 San Luis | 28/7/01 Córdoba |
| 33 | Pernía | 2 | 24/10/2010 Oberá | 04/10/2009 Santa Fe |
| 34 | Etchegaray | 2 | 10/6/95 Rafaela | 17/9/94 San Juan |
| 35 | Daray | 2 | 22/2/86 Balcarce | 13/4/85 Rafaela |
| 36 | Fineschi | 2 | 19/09/04 S. Rafael | 7/7/01 Oberá |
| 37 | Canapino | 2 | 06/11/11 P. de los Funes | 26/06/11 Córdoba |
| 38 | Pontoriero | 1 | 1/5/82 Mendoza | 1/5/82 Mendoza |
| 39 | Serafini | 1 | 25/8/84 Santa Rosa | 25/8/84 Santa Rosa |
| 40 | Mustafa | 1 | 17/8/85 Las Parejas | 17/8/85 Las Parejas |
| 41 | Peon | 1 | 22/8/92 B. Blanca | 22/8/92 B. Blanca |
| 42 | Soppelsa | 1 | 30/8/96 Rafaela | 30/8/96 Rafaela |
| 43 | Urretavizcaya | 1 | 18/7/98 Paraná 2 | 18/7/98 Paraná 2 |
| 44 | Tuero | 1 | 24/6/00 Oberá | 24/6/00 Oberá |
| 45 | Ledesma | 1 | 7/6/03 B. Blanca | 7/6/03 B. Blanca |
| 46 | Yannan | 1 | 27/03/05 Paraná | 27/03/05 Paraná |
| 47 | Flaqué | 1 | 24/07/05 Curitiba | 24/07/05 Curitiba |
| 48 | Ardusso | 1 | 11/04/10 Mendoza | 11/04/10 Mendoza |
| 49 | Girolami | 1 | 22/08/10 La Rioja | 22/08/10 La Rioja |
| 50 | Altuna | 1 | 13/03/11 Gral. Roca | 13/03/11 Gral. Roca |
| Total | 449 |
| Notas | |
| 1 | La primera carrera de TC 2000 el 20/4/80 en Bs As se largó por sorteo |
| 2 | La del 10/11/96 en Posadas se largó por las posiciones del campeonato |
| 3 | Las dos del 6/12/98 en A. Gracia se largaron por las posiciones del campeonato |
| 4 | La del 12/11/00 en Bs As se largó por las posiciones del campeonato |