TC 2000

Suscribite!


Record de Vuelta 1980 - 2011

Piloto Cant Último Primero
1 Traverso 58 25/6/00 Oberá 24/8/80 Río Cuarto
2 Bessone 31 6/6/99 Posadas 2 20/4/86 Concordia
3 Maldonado 24 3/9/95 Rio Cuarto 29/5/88 Pigüé
4 Cingolani 24 15/12/02 Mar del Plata 8/8/93 9 de Julio
5 Gayraud 22 18/12/88 Rio Cuarto 11/9/83 Río Cuarto
6 Martínez 19 29/9/02 Paraná 30/6/91 Tucumán
7 Hernández 19 23/11/03 Córdoba 21/5/95 Mendoza
8 José M. López 18 02/10/11 Junín 02/09/07 S. Rafael
9 Di Palma 17 23/2/86 Balcarce 12/10/80 A. Gracia
10 Bugliotti 16 17/06/07 S. Pablo 27/6/99 Olavarría 2
11 Ortelli 15 01/05/11 San Martín, Mendoza 18/9/94 San Juan
12 Silva 15 27/11/11 Paraná 20/12/98 Paraná 1
13 Martin 14 04/03/07 C. Riv 26/11/95 B. Aires
14 Ponce de León 14 30/05/10 Córdoba 1/11/98 R. Cuarto 2
15 Rossi 14 05/06/2011 Resistencia 26/02/06 B. Aires 1
16 Del Río 10 09/12/90 B. Aires 20/04/80 B. Aires
17 Fontana 10 22/08/10 La Rioja 4/11/01 Córdoba
18 Ledesma 9 09/04/11 Santa Fe (N) 27/7/03 Río Cuarto
19 Fernandino 8 5/7/87 A. Gracia 7/6/80 A. Gracia
20 García 8 25/09/05 San Rafael 9/5/99 A. Gracia 2
21 Basso 8 23/11/08 P. de los Funes 17/10/04 B. Blanca
22 López, O 7 25/11/90 Balcarce 24/4/88 B. Aires
23 Serafini 6 22/12/91 Las Flores 24/10/82 El Pinar
24 Zanatta 6 21/12/97 Rafaela 2 8/12/91 C. Rivadavia
25 Spataro 4 26/06/2011 Córdoba 5/12/04 Mar d. Plata
26 Etchegaray 5 11/6/95 Rafaela 13/11/88 Balcarce
27 Belloso 4 28/11/1999 Paraná 2 1/11/92 Oberá
28 Altuna 4 09/04/11 Santa Fe (N) 12/03/06 Olav
29 Yannantuoni F. 4 06/11/11 P. de los Funes 18/8/02 Salta
30 Werner 4 21/08/11 La Plata, Bs. As. 18/07/10 Termas Rio Honda
31 Crocco 3 23/12/84 B. Aires 2/5/82 Mendoza
32 Guerra 3 17/3/96 Rosario 14/8/88 Las Parejas
33 Fineschi 3 24/07/05 Curitiba 6/4/03 Trelew
34 Aventín 3 30/10/05 200Kms BA 25/07/04 Córdoba
35 Daray 2 5/5/85 M. Juárez 19/12/81 B. Aires
36 Soto 2 15/11/87 Rio Cuarto 5/10/86 Pigüé
37 Oltra 2 8/5/88 Mendoza 10/8/86 Resistencia
38 Ohanessian 2 2/9/90 Rafaela 10/9/89 Rafaela
39 Urretavizcaya 2 30/8/98 B. Blanca 1 9/8/98 B. Aires 2
40 Armellini 2 3/10/99 G. Roca 2 3/10/99 G. Roca 1
41 Carducci 2 6/7/03 Oberá 24/11/02 Pigüé
42 Furlán 2 09/5/04 San Juan 31/3/02 G. Roca
43 Pisandelli 1 10/11/85 Rio Cuarto 10/11/85 Rio Cuarto
44 Peón 1 14/8/94 B. Aires 14/8/94 B. Aires
45 Soppelsa 1 12/5/96 Mendoza 12/5/96 Mendoza
46 Mariño 1 3/12/00 Paraná 3/12/00 Paraná
47 Giorgi 1 29/4/01 B. Blanca 29/4/01 B. Blanca
48 Bueno 1 20/5/01 San Juan 20/5/01 San Juan
49 Larrauri 1 30/9/01 Mar de Ajó 30/9/01 Mar de Ajó
50 Crespo 1 23/3/03 G. Roca 23/3/03 G. Roca
51 Satorra 1 Mar del Plata 03 Mar del Plata 03
52 Okulovich 1 15/04/07 B. Blanca 15/04/07 B. Blanca
53 L. J. Di Palma 1 05/07/09 Resistencia 05/07/09 Resistencia
54 Guido Falaschi 1 17/07/11 Termas de Río Hondo 17/07/11 Termas de Río Hondo
55 Agustín Canapino 1 11/09/11 Trelew 11/09/11 Trelew
Total 440
Notas
De los récords de vta de las carreras del 17/3/85 en G. Roca 25/6/89 en Concordia
21/6/92 en San Jorge y 6/12/92 en Tucumán no hay datos disponibles
El récord de vuelta de la carrera del 26/3/89 en Mar del Plata quedó desierto
   

Copyright © 2003-2010 - Todos los derechos reservados

Seguinos en:

  • Seguinos en Twitter
  • Seguinos en Facebook
  • Seguinos en YouTube