TC 2000

Suscribite!


Victorias 1980 - 2011

Pos Piloto cant Ultima Primera
1 Traverso 68 9/9/01 San Juan 28/9/80 Las Flores
2 Bessone 28 30/7/00 Rafaela 24/11/85 Las Flores
3 Martínez****** 23 14/06/09 T. de Rio Hondo 16/10/94 Salta
4 Ponce de León* 23 30/5/10 Córdoba 30/10/98 R.Cuarto 2
5 Silva**** 22 13/03/2011 General Roca 9/8/98 B. Aires 2
6 Martin 19 22/10/00 R. Cuarto 26/4/97 R. Cuarto 2
7 Maldonado 17 14/9/96 9 de Julio 8/5/88 Mendoza
8 Del Rio 16 27/2/91 M. del Plata 20/4/80 B.Aires
9 Hernández 16 23/11/03 Córdoba 5/4/97 Rafaela 1
10 Rossi*** 16 27/11/11 Paraná 27/03/05 Paraná
11 Di Palma 15 23/2/86 Balcarce 24/8/80 Río Cuarto
12 Gayraud 14 18/12/88 Río Cuarto 25/9/83 Concordia
13 Fontana 13 12/09/10 Santa Fe 08/07/01 Oberá
14 Cingolani 13 9/6/02 Resistencia 14/11/93 Paraná
15 Fernandino 12 5/7/87 A. Gracia 2/11/80 Mendoza
16 José M. López***** 13 02/10/11 Junín 02/09/07 S. Rafael
17 Ledesma 11 22/08/10 La Rioja 8/6/03 B. Blanca
18 Bugliotti 10 17/06/07 S. Pablo 27/6/99 Olavarria 2
19 Zanatta 9 4/9/94 Rafaela 19/5/91 Paraná
20 Ortelli 9 1/05/2011 Mendoza 18/12/94 Rafaela
21 López, O. 8 25/11/90 Balcarce 25/10/87 Pigüé
22 Basso 8 07/12/08 P. del Este 17/10/04 B. Blanca
23 Etchegaray 6 11/6/95 Rafaela 25/06/89 Concordia
24 Guerra 6 18/8/96 B. Blanca 13/11/88 Balcarce
25 Belloso 6 20/9/98 San Juan 2 12/9/93 Rafaela
26 L. Pernía 3 24/10/10 Oberá 20/07/08 Córdoba
27 Oltra 5 7/5/89 B. Aires 15/3/87 B. Aires
28 Spataro 5 10/04/11 Santa Fe Diurna 06/03/05 B. Aires
29 Daray 4 15/6/85 B. Aires 19/12/81 B. Aires
30 Altuna 4 09/04/11 Santa Fe Nocturna 29/08/99 Trelew 2
31 Armellini 3 5/12/99 San Jorge 2 3/10/99 G. Roca 1
32 Furlán 3 09/5/04 San Juan 3/9/00 San Jorge
33 Werner 3 21/08/11 La Plata, Bs. As. 05/07/09 Resistencia - Chaco
34 Yannantuoni 3 06/11/1 P. de los Funes 21/9/03 San Rafael
35 Crocco 2 23/12/84 B. Aires 7/11/82 B. Blanca
36 Ohanessian 2 6/4/97 Rafaela 2 18/3/90 B. Aires
37 Serafini 2 17/3/85 G. Roca 17/6/84 Rafaela
38 Tuero 2 25/6/00 Oberá 5/12/99 San Jorge 1
39 Vuyovich 2 08/05/05 San Juan 13/10/02 B. Aires
40 A. Canapino 2 11/09/11 Trelew 26/06/11 Córdoba
41 Del Campo Gv 1 01/12/85 Buenos Aires 01/12/85 Buenos Aires
42 Soto 1 05/10/86 Pigüe 05/10/86 Pigüe
43 Zampa 1 30/11/86 Bahía Blanca 30/11/86 Bahía Blanca
44 Soppelsa 1 21/12/97 Rafaela 21/12/97 Rafaela
45 Garcia 1 19/12/99 Buenos Aires 2 19/12/99 Buenos Aires 2
46 Zaniratto 1 29/07/01 Córdoba 29/07/01 Córdoba
47 Kern 1 10/08/03 Salta 10/08/03 Salta
48 P. Di Palma* 1 31/10/04 200 Kms BA 31/10/04 200 Kms BA
49 L. Burti** 1 30/10/05 200 Kms BA 30/10/05 200 Kms BA
50 A. Menu*** 1 29/10/06 200 Kms BA 29/10/06 200 Kms BA
51 E. Bosio**** 1 07/10/07 200 Kms BA 07/10/07 200 Kms BA
52 A. Reid***** 1 10/08/08 200 Kms BA 10/08/08 200 Kms BA
53 Llaver 1 7/11/10 Buenos Aires 7/11/10 Buenos Aires
54 N. Girolami 1 27/06/10 Chaco 27/06/10 Chaco
55 Guido Falaschi 1 17/07/11 Termas de Río Hondo 17/07/11 Termas de Río Hondo
Total 437
Binomios
* Binomio 200 Kms de Bs As 2004
** Binomio 200 Kms de Bs As 2005
*** Binomio 200 Kms de Bs As 2006
**** Binomio 200 Kms de Bs As 2007
***** Binomio 200 Kms de Bs As 2008
****** Binomio T. de Rio Hondo 2009
Notas
-La carrera del 26/03/89 en Mar del Plata fue declarada desierta
-Tadei ganó en la clase Ligth el 21/12/97 en Rafaela II terminando delante de los autos de la clase superior
   

Copyright © 2003-2010 - Todos los derechos reservados

Seguinos en:

  • Seguinos en Twitter
  • Seguinos en Facebook
  • Seguinos en YouTube