Juan José Gárriz y el C4 Lounge del Citroën Total Racing Team PSG fueron los más rápidos de la clasificación del TC2000 en el autódromo Ciudad de Paraná, escenario de la última fecha de la temporada. Nicolás Moscardini (Ambrogio Racing) y Martín Chialvo (Escudería Fela) quedaron como los escoltas.
En una nublada y pesada tarde en la capital entrerriana, Gárriz sacó una vuelta de 1:31.410 y dominó su grupo. El piloto de Chascomús consumó su cuarta pole position en este año, ya que las anteriores habían sido en Olavarría, San Nicolás y Buenos Aires, y se convirtió en el máximo exponente en dicho rubro.
El hombre del equipo que encabeza Javier Ciabattari superó por 19 centésimas a Moscardini y por 68 a Chialvo. La cuarta posición quedó en manos de José Manuel Sapag (Citroën Total Racing Team PSG) y Exequiel Bastidas (DTA Racing) cerró los cinco lugares de vanguardia.
Más atrás finalizaron Matías Cravero (Citroën Total Racing Team PSG), Ignacio Julián (Toyota Young), Tomás Cingolani (Fineschi Racing), Gregorio Conta (Escudería Fela) y Lucas Vicino (Escudería Fela).
Por la inversión de la grilla, Rodrigo Lugón (Ambrogio Racing) y Gabriel Gandulia (Ambrogio Racing) partirán adelante en el Sprint, que está pactado a 11 giros o un máximo de 25 minutos y se pondrá en marcha a las 16:25.
Posición | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
1 | Juan José Garriz | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:31.410 | 00.000 |
2 | Nicolás Moscardini | Renault Fluence | 5 | 1:31.607 | 00.197 |
3 | Martín Chialvo | Ford Focus III | 5 | 1:32.094 | 00.684 |
4 | José Manuel Sapag | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:32.111 | 00.701 |
5 | Exequiel Bastidas | Peugeot 408 | 5 | 1:32.306 | 00.896 |
6 | Matías Cravero | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:32.383 | 00.973 |
7 | Ignacio Julián | Toyota Corolla | 5 | 1:32.527 | 01.117 |
8 | Tomás Cingolani | Peugeot 408 | 5 | 1:32.546 | 01.136 |
9 | Gregorio Conta | Ford Focus III | 5 | 1:32.555 | 01.145 |
10 | Lucas Vicino | Ford Focus III | 5 | 1:32.793 | 01.383 |
11 | Gabriel Gandulia | Renault Fluence | 5 | 1:32.802 | 01.392 |
12 | Rodrigo Lugón | Renault Fluence | 6 | 1:32.862 | 01.452 |
13 | Sebastián Peluso | Toyota Corolla | 5 | 1:33.130 | 01.720 |
14 | Gastón Cabrera | Citroen C4 Lounge | 5 | 1:33.256 | 01.846 |
15 | Braian Reinoso | Peugeot 408 | 5 | 1:33.299 | 01.889 |
16 | Eugenio Provens | Ford Focus III | 5 | 1:33.855 | 02.445 |
17 | Rodrigo Aramendia | Peugeot 408 | 5 | 1:33.877 | 02.467 |
PROMEDIO DEL 1°: 166,157 KM/H
AUTO 30 (VICINO) RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCIÓN AL AUTO N° 90 (GANDULIA)