1 3 SILVA JUAN M. HONDA 31 47;34,355
2 1 ROSSI MATIAS CHEVROLET 31 47;35,704 1,349
3 2 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 31 47;41,089 6,734
4 33 GIROLAMI NESTOR HONDA 31 47;44,069 9,714
5 6 BASSO MARTIN FORD 31 47;44,449 10,094
6 5 PONCE DE LEON GABRIEL FORD 31 47;44,929 10,574
7 8 SPATARO EMILIANO RENAULT 31 47;45,636 11,281
8 4 OKULOVICH CARLOS HONDA 31 47;45,990 11,635
9 57 BUENO CACA HONDA 31 47;46,476 12,121
10 12 DI PALMA LUIS JOSE FORD 31 47;48,214 13,859
11 7 ORTELLI GUILLERMO RENAULT 31 47;48,434 14,079
12 37 LOPEZ JOSE MARIA HONDA 31 47;48,901 14,546
13 11 FLAQUE FABIAN FORD 31 47;50,295 15,940
14 58 MARTIN HENRY HONDA 31 47;51,403 17,048
15 16 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 31 47;53,525 19,170
16 20 DER OHANESSIAN GUSTAVO HONDA 31 47;54,788 20,433
17 56 GARCIA NELSON FORD 31 47;56,773 22,418
18 17 YANNANTUONI FABIAN CHEVROLET 31 48;02,889 28,534
19 99 REX VW 31 48;10,477 36,122
20 31 VENTANA SANTIAGO FORD 31 48;17,601 43,246
21 32 COSCIA FRANCO HONDA 30 48;05,832 48;05,832
22 14 MORIATIS EMANUEL VW 29 48;04,690 48;04,690
23 46 VALLE GUILLERMO FORD 29 48;11,090 48;11,090
24 25 TUERO ESTEBAN CHEVROLET 27 42;00,031 42;00,031
25 40 BELLI DANIEL HONDA 26 40;34,893 40;34,893
26 24 ARMELLINI LUCAS CHEVROLET 20 29;24,410 29;24,410
27 44 BUGLIOTTI MARCELO CHEVROLET 15 22;48,993 22;48,993
28 15 CARDUCCI LEANDRO VW 14 21;21,236 21;21,236
29 28 MERLINO MAXIMILIANO CHRYSLER 14 21;36,180 21;36,180
30 54 MARTIN GERARDO VW 11 17;13,292 17;13,292
31 34 MORO RAFAEL HONDA 6 9;06,893 9;06,893
32 38 RAPONI JOSE L. HONDA 6 9;37,469 9;37,469
33 21 PERNIA LEONEL HONDA 3 4;38,391 4;38,391
34 10 FURLAN GABRIEL TOYOTA 0 0,000 0,000
35 9 FONTANA NORBERTO TOYOTA 0 0,000 0,000
Promedio del ganador: 140.191km/h
Record: Auto Nro1 Tiempo: 1m26s772/1000 Vta:14 Promedio: 148.761km/h
|