1 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 1;38,173
2 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 1;38,602 0,429
3 14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;38,640 0,467
4 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 1;38,649 0,476
5 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 1;38,912 0,739
6 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 1;39,138 0,965
7 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 1;39,692 1,519
8 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 1;39,903 1,730
9 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 1;40,341 2,168
10 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 1;40,378 2,205
11 34 "CORSA" CH. ASTRA 1;40,651 2,478
12 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 1;40,712 2,539
13 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 1;40,891 2,718
14 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 1;41,484 3,311
15 23 SALERNO RUBEN VW BORA 1;41,553 3,380
16 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 1;41,566 3,393
17 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 1;42,253 4,080
18 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 1;42,353 4,180
19 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 1;42,583 4,410
20 16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 1;43,814 5,641
21 35 MARTIN GERARDO VW BORA 1;45,668 7,495
22 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 1;48,090 9,917
23 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 1;57,149 18,976
24 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 1;59,031 20,858
25 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 2;05,488 27,315
26 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 5;13,600 3;35,427
27 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 7;51,857 6;13,684
Promedio del 1º: 150.567 Km/h.
Autos Nº 3, 37 y 38 - Sin tiempos.
|