1 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 1;36,542
2 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 1;37,109 0,567
3 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 1;37,412 0,870
4 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 1;37,456 0,914
5 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 1;37,499 0,957
6 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 1;37,553 1,011
7 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 1;37,700 1,158
8 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 1;37,713 1,171
9 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 1;37,840 1,298
10 14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;37,945 1,403
11 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 1;37,984 1,442
12 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 1;38,097 1,555
13 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 1;38,235 1,693
14 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 1;38,342 1,800
15 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 1;38,646 2,104
16 34 "CORSA" CH. ASTRA 1;39,149 2,607
17 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 1;39,241 2,699
18 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 1;39,258 2,716
19 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 1;39,758 3,216
20 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 1;39,879 3,337
21 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 1;39,941 3,399
22 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 1;40,046 3,504
23 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 1;40,075 3,533
24 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 1;40,464 3,922
25 23 SALERNO RUBEN VW BORA 1;40,587 4,045
26 16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 1;40,598 4,056
27 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 1;40,778 4,236
28 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 1;42,559 6,017
29 35 MARTIN GERARDO VW BORA 1;43,714 7,172
Promedio del 1º: 153.111 Km/h.
Auto Nº 38 - Sin tiempos.
|