3RA CLASIFICACION TC2000
1 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 1;34,599
2 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 1;34,824 0,225
3 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 1;35,198 0,599
4 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 1;35,317 0,718
5 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 1;35,357 0,758
6 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 1;35,487 0,888
7 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 1;35,507 0,908
8 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 1;35,668 1,069
Promedio del 1º: 156.255Km/h.
Auto Nº 37 - Retiro de tiempos de Clasificación por M. peligrosa en perjuicio de Auto Nº 13.
2DA CLASIFICACION TC2000
1 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 1;35,042
2 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 1;35,105 0,063
3 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 1;35,191 0,149
4 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 1;35,333 0,291
5 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 1;35,481 0,439
6 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 1;35,505 0,463
7 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 1;35,723 0,681
8 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 1;35,758 0,716
9 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 1;35,913 0,871
10 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 1;36,022 0,980
11 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 1;36,059 1,017
12 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 1;36,124 1,082
13 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 1;36,542 1,500
14 14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;36,638 1,596
15 34 "CORSA" CH. ASTRA 1;36,772 1,730
16 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 1;36,876 1,834
17 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 1;36,886 1,844
18 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 1;36,971 1,929
19 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 1;37,614 2,572
Promedio del 1º: 155.527 Km/h.
Auto Nº 8 - Retiro de tiempos de Clasificación por no respetar régimen de Parque Cerrado.
1RA CLASIFICACION TC2000
1 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 1;35,061
2 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 1;35,176 0,115
3 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 1;35,332 0,271
4 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 1;35,341 0,280
5 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 1;35,506 0,445
6 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 1;35,535 0,474
7 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 1;35,591 0,530
8 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 1;35,629 0,568
9 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 1;35,880 0,819
10 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 1;36,099 1,038
11 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 1;36,113 1,052
12 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 1;36,483 1,422
13 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 1;36,487 1,426
14 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 1;36,608 1,547
15 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 1;36,636 1,575
16 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 1;36,706 1,645
17 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 1;36,708 1,647
18 14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;36,745 1,684
19 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 1;36,818 1,757
20 34 "CORSA" CH. ASTRA 1;36,938 1,877
21 16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 1;37,406 2,345
22 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 1;37,501 2,440
23 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 1;37,729 2,668
24 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 1;37,759 2,698
25 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 1;37,898 2,837
26 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 1;38,023 2,962
27 23 SALERNO RUBEN VW BORA 1;38,023 2,962
28 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 1;38,573 3,512
29 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 1;38,928 3,867
30 35 MARTIN GERARDO VW BORA 1;39,741 4,680
Promedio del 1º: 155.496 Km/h.
|