1 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 27 45;10,483
2 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 27 45;12,051 1,568
3 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 27 45;19,135 8,652
4 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 27 45;29,948 19,465
5 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 27 45;30,269 19,786
6 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 27 45;31,113 20,630
7 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 27 45;40,616 30,133
8 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 27 45;42,708 32,225
9 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 27 45;47,213 36,730
10 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 27 45;48,195 37,712
11 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 27 45;48,598 38,115
12 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 27 45;53,598 43,115
13 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 27 46;03,141 52,658
14 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 27 46;06,146 55,663
15 34 "CORSA" CH. ASTRA 27 46;07,012 56,529
16 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 27 46;17,113 1;06,630
17 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 27 46;19,439 1;08,956
18 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 27 46;20,997 1;10,514
19 16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 27 46;21,154 1;10,671
20 23 SALERNO RUBEN VW BORA 27 46;27,037 1;16,554
21 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 27 46;45,524 1;35,041
22 35 MARTIN GERARDO VW BORA 26 46;11,742 46;11,742
23 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 17 30;03,325 30;03,325
24 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 12 21;59,559 21;59,559
25 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 10 19;12,159 19;12,159
26 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 7 11;47,089 11;47,089
27 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 6 10;09,509 10;09,509
28 14 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 5 8;16,799 8;16,799
29 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 0 0,000 0,000
Promedio del 1º: 147.244 km/h
Record de vta: auto Nro2 1m34s587/1000
Auto Nro 19 penalización box por falsa largada
Auto Nro27 penalización box por maniobra peligrosa en perjuicio del auto Nro11
Auto Nro27 excluido con bandera negra por reiteración de maniobras peligrosas.
|