1 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 1;34,371
2 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 1;34,744 0,373
3 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 1;34,848 0,477
4 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 1;34,990 0,619
5 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 1;35,151 0,780
6 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 1;35,162 0,791
7 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 1;35,458 1,087
8 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 1;35,501 1,130
9 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 1;35,841 1,470
10 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 1;36,314 1,943
Promedio del 1º: 138.284/1000
1 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 1;34,591
2 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 1;34,683 0,092
3 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 1;34,721 0,130
4 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 1;34,893 0,302
5 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 1;35,049 0,458
6 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 1;35,116 0,525
7 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 1;35,180 0,589
8 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 1;35,249 0,658
9 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 1;35,299 0,708
10 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 1;35,440 0,849
11 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 1;35,555 0,964
12 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 1;35,683 1,092
13 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 1;35,792 1,201
14 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 1;35,853 1,262
15 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 1;35,957 1,366
16 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 1;35,988 1,397
17 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 1;36,260 1,669
18 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 1;36,438 1,847
19 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 1;37,095 2,504
Promedio del 1º: 137.962/1000
Auto Nro 34 ("Corsa") sin tiempos
1 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 1;35,407
2 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 1;35,595 0,188
3 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 1;35,636 0,229
4 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 1;35,642 0,235
5 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 1;35,752 0,345
6 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 1;35,808 0,401
7 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 1;35,939 0,532
8 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 1;35,988 0,581
9 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 1;36,007 0,600
10 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 1;36,015 0,608
11 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 1;36,116 0,709
12 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 1;36,402 0,995
13 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 1;36,455 1,048
14 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 1;36,521 1,114
15 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 1;36,553 1,146
16 34 "CORSA" CH. ASTRA 1;36,585 1,178
17 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 1;36,605 1,198
18 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 1;36,937 1,530
19 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 1;37,013 1,606
20 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 1;37,260 1,853
21 16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 1;37,310 1,903
22 14 CARDUCCI LEANDRO F. FOCUS 1;37,753 2,346
23 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 1;38,155 2,748
24 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 1;38,228 2,821
25 23 SALERNO RUBEN VW BORA 1;38,240 2,833
26 20 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 1;38,393 2,986
27 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 1;38,473 3,066
28 40 RIVA NESTOR VW POLO 1;38,488 3,081
29 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 1;38,845 3,438
30 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 1;40,240 4,833
31 35 MARTIN GERARDO VW BORA 1;40,909 5,502
32 29 RAPONI JOSE LUIS H. CIVIC 1;41,112 5,705
33 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 1;42,452 7,045
Promedio del 1º: 136.782/1000
|