1 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 5 1;16,783
2 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 5 1;17,097 0,314
3 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 5 1;17,276 0,493
4 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 6 1;17,295 0,512
5 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 6 1;17,312 0,529
6 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 6 1;17,624 0,841
7 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 6 1;17,725 0,942
8 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 6 1;17,872 1,089
9 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 6 1;17,887 1,104
10 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 6 1;17,979 1,196
11 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 6 1;18,052 1,269
12 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 5 1;18,165 1,382
13 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 6 1;18,724 1,941
14 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 2 1;18,836 2,053
15 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 6 1;19,026 2,243
16 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 6 1;19,180 2,397
17 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 6 1;19,372 2,589
18 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 6 1;19,623 2,840
19 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 6 1;19,636 2,853
20 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 6 1;19,973 3,190
21 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 6 1;20,466 3,683
22 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 2 1;20,549 3,766
23 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 0 1;21,000 4,217
24 23 SALERNO RUBEN VW BORA 4 1;21,204 4,421
25 20 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 6 1;21,404 4,621
26 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 5 1;21,607 4,824
27 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 2 1;22,257 5,474
28 40 RIVA NESTOR VW POLO 5 1;22,503 5,720
29 16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 6 1;23,671 6,888
Promedio del 1º: 141.594 km/h
Autos Nro: 14 (Carducci) y 34 ("Corsa") Sin Tiempos.
|