1 37 LOPEZ JOSE MARIA H. CIVIC 07 33 50;23,008
2 2 ORTELLI GUILLERMO R. MEGANE 33 50;25,748 2,740
3 3 BASSO MARTIN F. FOCUS 33 50;29,015 6,007
4 1 ROSSI MATIAS R. MEGANE 33 50;29,886 6,878
5 5 LEDESMA CHRISTIAN CH. ASTRA 33 50;30,908 7,900
6 4 PONCE DE LEON GABRIEL F. FOCUS 33 50;31,472 8,464
7 10 OKULOVICH CARLOS H. CIVIC 07 33 50;32,727 9,719
8 19 VENTANA SANTIAGO H. CIVIC 07 33 50;35,010 12,002
9 34 "CORSA" CH. ASTRA 33 50;36,308 13,300
10 27 BELLI DANIEL H. CIVIC 33 50;36,928 13,920
11 42 GONZALEZ ALEJANDRO F. FOCUS 33 50;37,890 14,882
12 23 SALERNO RUBEN VW BORA 33 50;38,823 15,815
13 9 SILVA JUAN MANUEL H. CIVIC 07 33 50;51,816 28,808
14 20 BAUMGARTNER MAXIMILIANO H. CIVIC 31 50;45,810 50;45,810
15 38 CACERES JUAN IGNACIO H. CIVIC 07 30 44;41,014 44;41,014
16 15 COSCIA FRANCO H. CIVIC 07 29 43;21,147 43;21,147
17 40 RIVA NESTOR VW POLO 26 42;56,703 42;56,703
18 16 GONZALEZ CONO MARIANO H. CIVIC 21 31;58,630 31;58,630
19 18 CANAPINO AGUSTIN CH. ASTRA 17 26;28,684 26;28,684
20 24 DER OHANESSIAN GUSTAVO VW POLO 13 20;47,948 20;47,948
21 11 FONTANA NORBERTO T. COROLLA 8 14;13,136 14;13,136
22 41 LLAVER BERNARDO H. CIVIC 7 20;06,017 20;06,017
23 8 PERNIA LEONEL H. CIVIC 07 6 9;36,288 9;36,288
24 6 RISATTI RICARDO CH. ASTRA 5 7;13,792 7;13,792
25 33 BUGLIOTTI MARCELO CH. ASTRA 5 10;20,610 10;20,610
26 32 MENENDEZ DIEGO H. CIVIC 07 4 5;52,618 5;52,618
27 17 YANNANTUONI FABIAN CH. ASTRA 3 4;46,346 4;46,346
28 12 WERNER MARIANO T. COROLLA 2 2;52,419 2;52,419
29 39 BENAMO LUCAS H. CIVIC 07 0 0,000 0,000
30 13 DI PALMA LUIS JOSE F. FOCUS 0 0,000 0,000
Promedio del 1º: 118.682/1000
Record Auto Nro 1 (Rossi) en 1m17s351/1000 en vta.16 a 140.554/1000
Carrera finalizada por tiempo máximo.
Auto Nro14 (Carducci) No largo.
|